SMK ALOR AKAR, KUANTAN | |||||||||||
ANALISA ENROLMEN PELAJAR PADA 14 FEBRUARI 2019 | |||||||||||
TINGKATAN | MELAYU | CINA | INDIA | LAIN-LAIN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | ||||
LELAKI | P'PUAN | LELAKI | P'PUAN | LELAKI | P'PUAN | LELAKI | P'PUAN' | ||||
PEN. KHAS | |||||||||||
1 KHAS 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1 KHAS 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2 KHAS 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 KHAS 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 KHAS2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 18 |
TINGKATAN 1 | |||||||||||
1 CANGGIH | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
1 CEKAL | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
1 CEKAP | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 |
1 CEMERLANG | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 28 |
1 CERDAS | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 27 |
1 CERDIK | 3 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 |
JUMLAH | 58 | 69 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 | 70 | 131 |
TINGKATAN 2 | |||||||||||
2 CANGGIH | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
2 CEKAL | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
2 CEKAP | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 |
2 CEMERLANG | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 |
2 CERDAS | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 |
2 CERDIK | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
JUMLAH | 37 | 72 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 43 | 77 | 120 |
TINGKATAN 3 | |||||||||||
3 CANGGIH | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 |
3 CEKAL | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
3 CEKAP | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 23 | 29 |
3 CERDAS | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
3 CERDIK | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 |
JUMLAH | 31 | 62 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33 | 67 | 100 |
TINGKATAN 4 | |||||||||||
4 CANGGIH | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 20 |
4 CEKAL | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 |
4 CEKAP | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
4 CERDAS | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 25 |
4 CERDIK | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 |
JUMLAH | 41 | 63 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 43 | 68 | 111 |
TINGKATAN 5 | |||||||||||
5 CANGGIH | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 19 |
5 CEKAL | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 21 |
5 CEKAP | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 24 |
5 CERDAS | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 |
5 CERDIK | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 |
JUMLAH | 25 | 60 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27 | 69 | 96 |
JUMLAH KESELURUHAN | 200 | 332 | 8 | 10 | 9 | 14 | 1 | 4 | 218 | 360 | 576 |
SMK ALOR AKAR
JALAN TENGKU MUHAMAD
25050 KUANTAN, PAHANG, MALAYSIA
Tel: +(609) 5666 746
Fax: +(609) 5672 766
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.